- LA TAREA PENDIENTE DE ESCRIBIR LA HISTORIA DEL ARTE VENEZOLANO DE FORMA COLECTIVA,
- UN PROYECTO COLABORATIVO PARA TODOS LOS ESTUDIOSOS, ESPECIALISTAS Y ARTISTAS VENEZOLANOS,
- TODA LA HISTORIA DEL ARTE VENEZOLANO EN UN PORTAL AL ESTILO DE LA WIKIPEDIA.
Diferencia entre revisiones de «Rodríguez, Rodrigo»
De WIKIHISTORIA DEL ARTE VENEZOLANO
(No se muestran 8 ediciones intermedias de 2 usuarios) | |||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | {{ | + | {{faltan_archivos}} |
{{Ficha de artista | {{Ficha de artista | ||
|titulo = Rodrigo Rodríguez | |titulo = Rodrigo Rodríguez | ||
− | |imagen = | + | |imagen = [[Imagen:Wh pv rodrigorodriguez fotoartista 01 BB 130318.jpg|250px]] |
|nombrecompleto = Rodrigo Rodríguez | |nombrecompleto = Rodrigo Rodríguez | ||
|nacimiento = 15 de febrero de 1932, Carora, Edo. Lara - Venezuela | |nacimiento = 15 de febrero de 1932, Carora, Edo. Lara - Venezuela | ||
Línea 14: | Línea 14: | ||
{{ | {{ | ||
#display_points: | #display_points: | ||
− | Carora Lara Venezuela,Venezuela~Carora, Edo. Lara~Lugar de nacimiento; | + | 10.1712029,-70.1121289 ~ Carora Lara Venezuela,Venezuela~Carora, Edo. Lara~Lugar de nacimiento; |
− | + | 10.4683918,-66.8903658 ~ Caracas Venezuela. Lugar de su Obra; | |
}} | }} | ||
Línea 21: | Línea 21: | ||
==Biografia== | ==Biografia== | ||
Pintor. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar en Barquisimeto (1952-1955). Su trabajo se desarrolla en una organización geométrica en base a estructuras conformadas tramas de líneas blancas y negras verticales, las cuales originan juegos de luces y sombras que producen una vibración óptica que a su vez genera para el espectador una onda luminosa de movimiento. | Pintor. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar en Barquisimeto (1952-1955). Su trabajo se desarrolla en una organización geométrica en base a estructuras conformadas tramas de líneas blancas y negras verticales, las cuales originan juegos de luces y sombras que producen una vibración óptica que a su vez genera para el espectador una onda luminosa de movimiento. | ||
+ | ==Obra== | ||
+ | <gallery caption="" widths="200px" heights="200px" perrow="7" > | ||
+ | Imagen:Wh pv rodrigorodriguez obras 01 BB 130318.JPG | "Transformación CC-3" 1968. 80 x 122,3 x 22,5 cm. Acrílico, hierro, plexiglás y madera | ||
+ | </gallery> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===Pintura=== | ||
==Exposiciones individuales== | ==Exposiciones individuales== | ||
Línea 39: | Línea 46: | ||
==Créditos== | ==Créditos== | ||
*Galería de Arte Nacional (GAN) [[File:Wh pv Captura SitioWebGAN EC 160815.png|250px|link=http://vereda.ula.ve/gan|]] | *Galería de Arte Nacional (GAN) [[File:Wh pv Captura SitioWebGAN EC 160815.png|250px|link=http://vereda.ula.ve/gan|]] | ||
+ | |||
+ | *http://azulfortaleza.blogspot.com/2008/12/rodrigo-rodrguez-artista-cintico-soy.html | ||
==Comentarios== | ==Comentarios== | ||
Línea 51: | Línea 60: | ||
[[Category:MASCULINO]] | [[Category:MASCULINO]] | ||
[[Category:ARTE ABSTRACTO GEOMÉTRICO]] | [[Category:ARTE ABSTRACTO GEOMÉTRICO]] | ||
− | [[Category: | + | [[Category:Completar_imágenes]] |
− | [[Category: | + | [[Category:Completar_texto]] |
Revisión actual del 14:26 10 may 2018
Este artículo ó sección necesita completarse con datos del artista ó fotos de las obras ó foto personal del artista y alguna otra información de interés.
Rodrigo Rodríguez | |
---|---|
Nombre completo | Rodrigo Rodríguez |
Nacimiento | 15 de febrero de 1932, Carora, Edo. Lara - Venezuela |
Fallecimiento | |
Nacionalidad | Venezolano |
Área | Pintor |
Firma |
{{
- display_points:
10.1712029,-70.1121289 ~ Carora Lara Venezuela,Venezuela~Carora, Edo. Lara~Lugar de nacimiento; 10.4683918,-66.8903658 ~ Caracas Venezuela. Lugar de su Obra; }}
Contenido
Biografia
Pintor. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar en Barquisimeto (1952-1955). Su trabajo se desarrolla en una organización geométrica en base a estructuras conformadas tramas de líneas blancas y negras verticales, las cuales originan juegos de luces y sombras que producen una vibración óptica que a su vez genera para el espectador una onda luminosa de movimiento.
Obra
Pintura
Exposiciones individuales
- 1970 Galería Track, Caracas
- 1971 Galería Banap, Caracas
Premios
- 1968 Premio Chevron, XV Salón D'Empaire
- 1969 Premio de Adquisición Sociedad Amigos del Museo, XXX Salón Oficial
- 1970 Premio Andrés Pérez Mujica, XXVIII Salón Arturo Michelena
Colecciones
Mamja / MBA
Fuentes
- Cinap, R 38.
Créditos
Comentarios
- Si desea realizar algún comentario debe enviarlo al correo electrónico wikihistoriadelartevenezolano@gmail.com.
- Facebook del WIKIHISTORIA DEL ARTE VENEZOLANO