Cambios

Narváez, Francisco

2 bytes añadidos, 21:16 15 ago 2014
Obra
===Escultura===
<gallery caption="" widths="200px" heights="200px" perrow="7" >
Imagen:Copia_de_criolla.JPG | Criolla. 1936. Talla en madera laqueada. 170 x 39 x 40 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_boceto_para_la_fuente_de_las_tonitas_circa.JPG‎ | Boceto para la "Fuente de las toninas". Circa. 1944. Arcilla roja modelada inciso. 15,5 x 19,3 x 7,8 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_torso.JPG | Torso. 1959. Fundición en bronce patinado. 51 x 38 x 35 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_cabeza.JPG‎ | Cabeza. 1962. Talla en piedra de araya. 18 x 26 x 18,5 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_figura_de_mujer_acefala.JPG‎ | Figura de mujer acéfala. 1966. Bronce patinado.180 x 84 x 45 cm. Instituto nacional de Hipódromos. CONAC.
Imagen:Formas.jpg | Formas. 1966. Talla en Madera. 180 x 107 x 55 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_volumenes.JPG‎ | Volúmenes. 1972. Fundición en bronce pulido y patinado. 92 x 45 x 38 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_dos_volumenes.JPG | Dos Volúmenes. 1976. Tallado en piedra. 105 x 130 x 88 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_figura_acefala.JPG‎ | Figura Acéfala. 1981. Fundición de bronce patinado. 190 x 88 x 50 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_tres_volumenes.JPG | Tres Volúmenes. 1981. Bronce dorado. 135 x 81 x 72 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_composi34345353534cion.JPG | Composición. Sin fecha. Relieve en madera de caoba laqueada. 111,7 x 152 x 4,5 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_criolla.JPG | Criolla. 1936. Talla en madera laqueada. 170 x 39 x 40 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_dos_volumenes_verticales_y_uno_horizontal.JPG‎ | Dos volúmenes verticales y uno horizontal. Década de los 70. Vaciado en bronce. 125 x 273 x 125 cm. Alcaldía mayor, en comodato. CONAC.
Imagen:Copia_de_dos_volumenes.JPG | Dos Volúmenes. 1976. Tallado en piedra. 105 x 130 x 88 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_figura_acefala.JPG‎ | Figura Acéfala. 1981. Fundición de bronce patinado. 190 x 88 x 50 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_figura_de_mujer_acefala.JPG‎ | Figura de mujer acéfala. 1966. Bronce patinado.180 x 84 x 45 cm. Instituto nacional de Hipódromos. CONAC.
Imagen:Copia_de_figura_decorativa.JPG‎ | Figura decorativa. Sin fecha. Talla en madera laqueada. 80 x 40 x 30 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_formas_sin_fecha.JPG | Forma. Sin fecha. Talla en madera. 100 x 145 x 99 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_torso.JPG | Torso. 1959. Fundición en bronce patinado. 51 x 38 x 35 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_tres_volumenes.JPG | Tres Volúmenes. 1981. Bronce dorado. 135 x 81 x 72 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_volumen.JPG | Volumen. Sin fecha. Bronce pulido sobre base de mármol. 38,5 x 20,5 x 16 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_volumenes.JPG‎ | Volúmenes. 1972. Fundición en bronce pulido y patinado. 92 x 45 x 38 cm. CONAC.Imagen:Paisaje54353453.jpg | Paisaje. 1962. Óleo sobre tela. 90 x 85 cm. CONAC.Imagen:Formas.jpg | Formas. 1966. Talla en Madera. 180 x 107 x 55 cm. CONAC.
</gallery>
===Escultura===
<gallery caption="" widths="200px" heights="200px" perrow="7" >
Imagen:Copia_de_cabeza_de_muchachaCopia_de_girasoles,_circa.JPG‎ | Cabeza de muchachaGirasoles. 19551930. Mixta Óleo sobre masonitetela. 49,5 71 x 40,5 56 cm. Instituto Nacional de Hipódromos. CONAC.
Imagen:Copia_de_eduardo_salomon_lahoud.JPG | Eduardo Salomón Lahoud. 1931. Óleo sobre tela. 41,5 x 33 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_girasoles,_circa.JPG‎ | Girasoles. 1930. Óleo sobre tela. 71 x 56 cm. Instituto Nacional de Hipódromos. CONAC.
Imagen:Copia_de_india.JPG‎ | India. 1937. Óleo sobre tela. 53,4 43,7 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_negra_de_barlovento_circa.JPG‎ | Negra de Barlovento. 1942. Óleo sobre tela. 63,1 x 54,3 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_sin_titulo_1945.JPG | Sin título. 1945. Grafito sobre papel encolado en cartón. 33 x 21,7 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_cabeza_de_muchacha.JPG‎ | Cabeza de muchacha. 1955. Mixta sobre masonite. 49,5 x 40,5 cm. CONAC.
Imagen:Paisaje54353453.jpg | Paisaje. 1962. Óleo sobre tela. 90 x 85 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_serie_formar_horizontales_y_verticales.JPG | Serie Formas Horizontales y verticales. 1974. Serigrafía. 102 x 81,5 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_serie_formas_horizontales_y_verticales.JPG‎ | Serie Formas Horizontales y verticales. 1974. Serigrafía. 102 x 81,5 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_serie_formas_horizone4554545tales_y_verticaless.JPG‎ | Serie Formas Horizontales y verticales. 1974. Serigrafía. 79 x 90 cm. CONAC.
Imagen:Copia_de_sin_titulo_1945.JPG | Sin título. 1945. Grafito sobre papel encolado en cartón. 33 x 21,7 cm. CONAC.
Imagen:Copi3434343434a_de_sin_titulo.JPG | Sin título. Sin fecha. Serigrafía P/A 1/7. 79 x 90 cm. CONAC.
 
</gallery>
17 323
ediciones