Cambios

González Bogen, Carlos

2 bytes añadidos, 13:16 21 abr 2016
Murales
===Murales===
<gallery caption="" widths="200px" heights="200px" perrow="7" >
Imagen:Wh pv GonzalezBogenCarlos Obra 10 MuralEscaleraAulaMagna 1953 dn.jpg | En las escaleras del Aula Magna de la UCV. 1953. Mural.
Imagen:Wh pv GonzalezBogenCarlos Obra 07 SinTitulo dn.jpg | Sin Título. Mural. 1954. Mosaicos vítreos industriales de 2 x 2 cm. Edificio de la Biblioteca Central. Piso inferior, frente a la sala de Humanidades.
Imagen:Wh pv GonzalezBogenCarlos Obra 09 dn.png | Sin Título. Mural. 1954. Mosaicos vítreos industriales de 2 x 2 cm. Edificio de la Biblioteca Central. Piso inferior, frente a la sala de Humanidades.
Imagen:Wh pv GonzalezBogen Carlos Obra 1 EP 1342016.jpg| Sin Título. Mural. 1954. Mosaicos vítreos industriales de 2 x 2 cm. Edificio de la Biblioteca Central. Piso inferior, frente a la sala de Humanidades.
 
Imagen:Wh pv GonzalezBogenCarlos Obra 17 Decada1970 dn.jpg | Mural. 1970.
Imagen:Wh pv GonzalezBogenCarlos Obra 14 Decada1970 dn.jpg | Mural. 1970.
Imagen:Wh pv GonzalezBogenCarlos Obra 10 MuralEscaleraAulaMagna 1953 dn.jpg | En las escaleras del Aula Magna de la UCV. 1953. Mural.
Imagen: Wh pv GonzalezBogenCarlos Obra 02 UnoDosRelieves dn.jpg | En el Centro Empresarial Miranda, Los Ruices, Caracas. Relieve - Mural.
Imagen:Wh pv GonzalezBogenCarlos Obra 13 Mural dn.jpg | En el edificio José María Vargas. Mural.
Imagen:Wh pv GonzalezBogenCarlos Obra 07 SinTitulo dn.jpg | Sin Título. Mural. 1954. Mosaicos vítreos industriales de 2 x 2 cm. Edificio de la Biblioteca Central. Piso inferior, frente a la sala de Humanidades.
Imagen:Wh pv GonzalezBogenCarlos Obra 09 dn.png | Sin Título. Mural. 1954. Mosaicos vítreos industriales de 2 x 2 cm. Edificio de la Biblioteca Central. Piso inferior, frente a la sala de Humanidades.
Imagen:Wh pv GonzalezBogen Carlos Obra 1 EP 1342016.jpg| Sin Título. Mural. 1954. Mosaicos vítreos industriales de 2 x 2 cm. Edificio de la Biblioteca Central. Piso inferior, frente a la sala de Humanidades.
Imagen:Wh pv BogenCarlos Obra PR 100316 13.jpg | Puerta del edificio del BCV. Estructura en hierro y vidrio Parte fija: 930 x 183cm; Parte móvil: 930 x 282 cm.
Imagen:Wh pv GonzalezBogen Carlos Obra 2 EP 1342016.jpg| Puerta del edificio del BCV. Estructura en hierro y vidrio Parte fija: 930 x 183cm; Parte móvil: 930 x 282 cm.
17 323
ediciones