- LA TAREA PENDIENTE DE ESCRIBIR LA HISTORIA DEL ARTE VENEZOLANO DE FORMA COLECTIVA,
- UN PROYECTO COLABORATIVO PARA TODOS LOS ESTUDIOSOS, ESPECIALISTAS Y ARTISTAS VENEZOLANOS,
- TODA LA HISTORIA DEL ARTE VENEZOLANO EN UN PORTAL AL ESTILO DE LA WIKIPEDIA.
Diferencia entre revisiones de «Rodríguez, Rodrigo»
De WIKIHISTORIA DEL ARTE VENEZOLANO
(Página creada con «{{Faltan archivos}} {{Ficha de artista |titulo = Rodrigo Rodríguez |imagen = |nombrecompleto = Rodrigo Rodríguez |nacimiento = 15 de febrero de 1932, Carora, Edo. Lara ...») |
|||
Línea 18: | Línea 18: | ||
}} | }} | ||
− | == | + | |
+ | ==Biografia== | ||
Pintor. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar en Barquisimeto (1952-1955). Su trabajo se desarrolla en una organización geométrica en base a estructuras conformadas tramas de líneas blancas y negras verticales, las cuales originan juegos de luces y sombras que producen una vibración óptica que a su vez genera para el espectador una onda luminosa de movimiento. | Pintor. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar en Barquisimeto (1952-1955). Su trabajo se desarrolla en una organización geométrica en base a estructuras conformadas tramas de líneas blancas y negras verticales, las cuales originan juegos de luces y sombras que producen una vibración óptica que a su vez genera para el espectador una onda luminosa de movimiento. | ||
Línea 37: | Línea 38: | ||
==Créditos== | ==Créditos== | ||
− | *Galería de Arte Nacional (GAN) http:// | + | *Galería de Arte Nacional (GAN) [[File:Wh pv Captura SitioWebGAN EC 160815.png|250px|link=http://vereda.ula.ve/gan|]] |
==Comentarios== | ==Comentarios== | ||
− | + | {{Comentarios}} | |
[[Category:ARTISTAS]] | [[Category:ARTISTAS]] | ||
Línea 49: | Línea 50: | ||
[[Category:PINTURA]] | [[Category:PINTURA]] | ||
[[Category:MASCULINO]] | [[Category:MASCULINO]] | ||
+ | [[Category:ARTE ABSTRACTO GEOMÉTRICO]] | ||
[[Category:Completar imágenes]] | [[Category:Completar imágenes]] | ||
[[Category:Completar texto]] | [[Category:Completar texto]] |
Revisión del 13:54 18 ene 2018
Este artículo ó sección necesita completarse con datos del artista ó fotos de las obras ó foto personal del artista y alguna otra información de interés.
Rodrigo Rodríguez | |
---|---|
Nombre completo | Rodrigo Rodríguez |
Nacimiento | 15 de febrero de 1932, Carora, Edo. Lara - Venezuela |
Fallecimiento | |
Nacionalidad | Venezolano |
Área | Pintor |
Firma |
{{
- display_points:
Carora Lara Venezuela,Venezuela~Carora, Edo. Lara~Lugar de nacimiento; Caracas Venezuela,Venezuela~Caracas~Lugar de su Obra }}
Contenido
Biografia
Pintor. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas Martín Tovar y Tovar en Barquisimeto (1952-1955). Su trabajo se desarrolla en una organización geométrica en base a estructuras conformadas tramas de líneas blancas y negras verticales, las cuales originan juegos de luces y sombras que producen una vibración óptica que a su vez genera para el espectador una onda luminosa de movimiento.
Exposiciones individuales
- 1970 Galería Track, Caracas
- 1971 Galería Banap, Caracas
Premios
- 1968 Premio Chevron, XV Salón D'Empaire
- 1969 Premio de Adquisición Sociedad Amigos del Museo, XXX Salón Oficial
- 1970 Premio Andrés Pérez Mujica, XXVIII Salón Arturo Michelena
Colecciones
Mamja / MBA
Fuentes
- Cinap, R 38.
Créditos
Comentarios
- Si desea realizar algún comentario debe enviarlo al correo electrónico wikihistoriadelartevenezolano@gmail.com.
- Facebook del WIKIHISTORIA DEL ARTE VENEZOLANO